


1N4148WSQ-13-F | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 31-1N4148WSQ-13-FTR-ND - Bande et bobine 31-1N4148WSQ-13-FCT-ND - Bande coupée (CT) 31-1N4148WSQ-13-FDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 1N4148WSQ-13-F |
Description | DIODE STANDARD 75V 150MA SOD323 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 40 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Diode 75 V 150mA Montage en surface SOD-323 |
Fiche technique | Fiche technique |
Catégorie | Courant - Fuite inverse à Vr 1 µA @ 75 V |
Fabricant | Capacité à Vr, F 2pF à 0V, 1MHz |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Grade Automobile |
Statut du composant Actif | Qualification AEC-Q101 |
Technologies | Type de montage |
Tension - CC inverse (Vr) (max.) 75 V | Boîtier |
Courant - Moyen redressé (Io) 150mA | Boîtier fournisseur SOD-323 |
Tension - Directe (Vf) (max.) à If 1.25 V @ 150 mA | Température de fonctionnement - Jonction -65°C ~ 150°C |
Vitesse Signal faible =< 200mA (Io), toute vitesse | Numéro de produit de base |
Temps de recouvrement inverse (trr) 4 ns |
| Numéro de référence | Fabricant | Quantité disponible | Numéro de produit DigiKey | Prix unitaire | Type de substitution |
|---|---|---|---|---|---|
| 1N4148WS-AQ | Diotec Semiconductor | 166 | 4878-1N4148WS-AQCT-ND | 0,20000 $ | Similaire |
| 1N4148WS-E3-18 | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | 12 206 | 1N4148WS-E3-18GICT-ND | 0,53000 $ | Similaire |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,27000 $ | 0,27 $ |
| 10 | 0,16500 $ | 1,65 $ |
| 100 | 0,10180 $ | 10,18 $ |
| 500 | 0,07400 $ | 37,00 $ |
| 1 000 | 0,06495 $ | 64,95 $ |
| 2 000 | 0,05732 $ | 114,64 $ |
| 5 000 | 0,04902 $ | 245,10 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 10 000 | 0,04387 $ | 438,70 $ |
| 20 000 | 0,03954 $ | 790,80 $ |
| 30 000 | 0,03733 $ | 1 119,90 $ |
| 50 000 | 0,03484 $ | 1 742,00 $ |
| 70 000 | 0,03337 $ | 2 335,90 $ |
| 100 000 | 0,03194 $ | 3 194,00 $ |








