
714-43-103-31-018000 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | ED9164-03-ND |
Fabricant | DigiKey |
Numéro de produit du fabricant | 714-43-103-31-018000 |
Description | CONN SOCKET SIP 3POS GOLD |
Référence client | |
Description détaillée | 3 (1 x 3) Positions SIP Douille Or Trou traversant |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | DigiKey | |
Série | ||
Conditionnement | En vrac | |
Statut du composant | Actif | |
Type | SIP | |
Nombre de positions ou de broches (grille) | 3 (1 x 3) | |
Pas - Raccordement | 0,100 po (2,54mm) | |
Finition de contact - Raccordement | Or | |
Épaisseur de finition de contact - Raccordement | 30,0µin (0,76µm) | |
Matériau de contact - Raccordement | Cuivre au béryllium | |
Type de montage | Trou traversant | |
Fonctionnalités | Sup port | |
Terminaison | Soudure | |
Pas - Borne | 0,100 po (2,54mm) | |
Finition de contact - Borne | Or | |
Épaisseur de finition de contact - Borne | 30,0µin (0,76µm) | |
Matériau de contact - Borne | Alliage laiton | |
Matériau du logement | Téréphtalate de polycyclohexylène diméthylène (PCT), polyester | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C | |
Longueur de borne de terminaison | 0,170 po (4,32mm) | |
Indice d'inflammabilité du matériau | - | |
Courant nominal (A) | 3 A | |
Résistance de contact | - | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,95000 $ | 1,95 $ |
| 10 | 1,65700 $ | 16,57 $ |
| 25 | 1,55320 $ | 38,83 $ |
| 50 | 1,47920 $ | 73,96 $ |
| 100 | 1,40830 $ | 140,83 $ |
| 250 | 1,32008 $ | 330,02 $ |
| 500 | 1,25702 $ | 628,51 $ |
| 1 000 | 1,19702 $ | 1 197,02 $ |
| 2 500 | 1,12210 $ | 2 805,25 $ |


