


5942604013F | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 350-5942604013FTR-ND - Bande et bobine 350-5942604013FCT-ND - Bande coupée (CT) 350-5942604013FDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 5942604013F |
Description | LED CBI 1.6MM BLU RA 13" REEL |
Référence client | |
Description détaillée | LED Indicateurs de circuit imprimé LED Circuit Board Indicator Simple Bleu 2,75V 2mA Rond avec dessus bombé 1,60mm de diamètre Montage en surface à angle droit |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | 5942604013F Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Dialight | |
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Obsolète | |
Couleur | Bleu | |
Longueur d'onde - Crête | - | |
Configuration | Simple | |
Courant | 2mA | |
Valeur en millicandela | 3mcd | |
Angle de visualisation | 120° | |
Type de lentille | - | |
Style de lentille | Rond avec dessus bombé | |
Taille de lentille | 1,60mm de diamètre | |
Tension nominale | 2,75V | |
Type de montage | Montage en surface à angle droit | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 600 | 0,99898 $ | 1 598,37 $ |
| 3 200 | 0,94903 $ | 3 036,90 $ |
| 4 800 | 0,92763 $ | 4 452,62 $ |
| 11 200 | 0,90622 $ | 10 149,66 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 2,70000 $ | 2,70 $ |
| 10 | 1,92500 $ | 19,25 $ |
| 100 | 1,45720 $ | 145,72 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 2,89000 $ | 2,89 $ |
| 10 | 1,84600 $ | 18,46 $ |
| 100 | 1,31560 $ | 131,56 $ |



