


593202324313NF | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 350-593202324313NFTR-ND - Bande et bobine 350-593202324313NFCT-ND - Bande coupée (CT) 350-593202324313NFDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 593202324313NF |
Description | LED CBI 3X1 GRN/RED/YL SMD RA |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 22 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | LED Indicateurs de circuit imprimé LED Circuit Board Indicator 3 de haut Vert (x1), rouge (x1), jaune (x1) 2V vert, 2V rouge, 2V jaune 20mA Rond avec dessus bombé Montage en surface à angle droit |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Dialight | |
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Couleur | Vert (x1), rouge (x1), jaune (x1) | |
Longueur d'onde - Crête | - | |
Configuration | 3 de haut | |
Courant | 20mA | |
Valeur en millicandela | 66mcd vert, 16mcd rouge, 66mcd jaune | |
Angle de visualisation | - | |
Type de lentille | - | |
Style de lentille | Rond avec dessus bombé | |
Taille de lentille | - | |
Tension nominale | 2V vert, 2V rouge, 2V jaune | |
Type de montage | Montage en surface à angle droit |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 8,31000 $ | 8,31 $ |
| 10 | 6,19400 $ | 61,94 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 150 | 4,88640 $ | 732,96 $ |
| 300 | 4,64523 $ | 1 393,57 $ |
| 450 | 4,52167 $ | 2 034,75 $ |
| 750 | 4,38221 $ | 3 286,66 $ |
| 1 050 | 4,29931 $ | 4 514,28 $ |
| 1 500 | 4,21847 $ | 6 327,70 $ |
| 3 750 | 4,04018 $ | 15 150,68 $ |

