
587-1026-237F | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 350-587-1026-237FTR-ND - Bande et bobine 350-587-1026-237FCT-ND - Bande coupée (CT) 350-587-1026-237FDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 587-1026-237F |
Description | 587 SMD LED 2020 PKG W/6 PINS, A |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 10 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Éclairage adressable 587 1 LED Discret Rouge, vert, bleu (RVB) 2,00mm L x 2,00mm l |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Dialight | |
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Configuration | Discret | |
Nombre de LED | 1 | |
Couleur | Rouge, vert, bleu (RVB) | |
Type de contrôleur | - | |
LED utilisée | - | |
Interface | - | |
Type de montage | Montage en surface | |
Taille /dimension | 2,00mm L x 2,00mm l |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,26000 $ | 1,26 $ |
| 10 | 0,87600 $ | 8,76 $ |
| 100 | 0,64140 $ | 64,14 $ |
| 500 | 0,53668 $ | 268,34 $ |
| 1 000 | 0,50231 $ | 502,31 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,46731 $ | 1 401,93 $ |
| 6 000 | 0,44440 $ | 2 666,40 $ |
| 9 000 | 0,43265 $ | 3 893,85 $ |
| 15 000 | 0,41939 $ | 6 290,85 $ |
| 21 000 | 0,41152 $ | 8 641,92 $ |
| 30 000 | 0,40383 $ | 12 114,90 $ |









