Similaire
Similaire
Similaire
Similaire
Similaire

FFC1212D-F00 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 603-1789-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | FFC1212D-F00 |
Description | FAN AXIAL 120X25MM 12VDC WIRE |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 32 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Ventilateur Tube axial 12V CC Carré - 120mm L x 120mm H Roulement à billes 150,3CFM (4,21m³/min) 4 broches de connexion |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | FFC1212D-F00 Modèles |
Catégorie | Bruit 56,4dB(A) |
Fabricant | Puissance (watts) 17.4 W |
Série | RPM |
Conditionnement Boîte | Terminaison 4 broches de connexion |
Statut du composant Actif | Température de fonctionnement 14 ~ 140°F (-10 ~ 60°C) |
Tension - Nominale | Agence d'homologation CE, CSA, UL, VDE |
Taille /dimension Carré - 120mm L x 120mm H | Poids 0,452 lbs (205,02 g) |
Largeur 25,00mm | Courant nominal (A) 1,45A |
Débit d'air 150,3CFM (4,21m³/min) | Plage de tensions 10,8 ~ 12,6V CC |
Pression statique 0,489 dans H2O (121,9 Pa) | Matériau - Cadre Plastique |
Type de roulement Roulement à billes | Matériau - Lame Plastique |
Type de ventilateur | Durée de vie à température 70000 heures à 40°C |
Fonctionnalités Protection de rotor bloqué, contrôle PWM, capteur de vitesse (tachymètre) | Numéro de produit de base |
| Numéro de référence | Fabricant | Quantité disponible | Numéro de produit DigiKey | Prix unitaire | Type de substitution |
|---|---|---|---|---|---|
| EEC0251B1-000U-A99 | Sunon Fans | 1 239 | 259-1479-ND | 16,29000 $ | Similaire |
| EEC0251B3-000U-A99 | Sunon Fans | 4 784 | 259-1481-ND | 17,01000 $ | Similaire |
| MFC0251V1-000U-A99 | Sunon Fans | 617 | 259-MFC0251V1-000U-A99-ND | 19,62000 $ | Similaire |
| MFC0251V2-000U-A99 | Sunon Fans | 0 | 259-MFC0251V2-000U-A99-ND | 13,73125 $ | Similaire |
| MFC0251V3-000U-A99 | Sunon Fans | 3 317 | 259-MFC0251V3-000U-A99-ND | 20,81000 $ | Similaire |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 48,45000 $ | 48,45 $ |
| 10 | 39,57200 $ | 395,72 $ |
| 25 | 39,50360 $ | 987,59 $ |




















