
BFB1012UH-BA40ZYD | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 603-2235-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | BFB1012UH-BA40ZYD |
Description | FAN BLOWER 96.6X24.9MM 14.2VDC |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 32 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Ventilateur Soufflante 14,2V CC Rectangulaire/Rond - 96,6mm L x 94,3mm H Roulement à billes 37,0CFM (1,04m³/min) 4 broches de connexion |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | BFB1012UH-BA40ZYD Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Boîte | |
Statut du composant | Actif | |
Tension - Nominale | ||
Taille /dimension | Rectangulaire/Rond - 96,6mm L x 94,3mm H | |
Largeur | 24,90mm | |
Débit d'air | 37,0CFM (1,04m³/min) | |
Pression statique | 4,764 dans H2O (1186,7 Pa) | |
Type de roulement | Roulement à billes | |
Type de ventilateur | ||
Fonctionnalités | Protection de rotor bloqué, contrôle PWM, capteur de vitesse (tachymètre) | |
Bruit | 68,0dB(A) | |
Puissance (watts) | 30.53 W | |
RPM | ||
Terminaison | 4 broches de connexion | |
Indice de protection | - | |
Température de fonctionnement | 14 ~ 122°F (-10 ~ 50°C) | |
Agence d'homologation | CE, CSA, UL, VDE | |
Poids | 0,386 lbs (175,09 g) | |
Courant nominal (A) | 2,15A | |
Plage de tensions | 12 ~ 16,8V CC | |
Matériau - Cadre | Plastique | |
Matériau - Lame | Plastique | |
Durée de vie à température | 50000 heures à 40°C | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 52,77000 $ | 52,77 $ |
| 10 | 43,08600 $ | 430,86 $ |
| 25 | 39,46320 $ | 986,58 $ |
| 56 | 37,20000 $ | 2 083,20 $ |





