
SDER041H-1R5MS | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 2037-SDER041H-1R5MSTR-ND - Bande et bobine 2037-SDER041H-1R5MSCT-ND - Bande coupée (CT) 2037-SDER041H-1R5MSDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | SDER041H-1R5MS |
Description | FIXED IND 1.5UH 3.4A 40 MOHM SMD |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 24 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 1.5 µH Blindé Inducteur 3.4 A 40mohms max. Non standard |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | SDER041H-1R5MS Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type | - | |
Matériau - Noyau | - | |
Inductance | ||
Tolérance | ±20% | |
Courant nominal (A) | ||
Courant - Saturation (Isat) | 3,2A | |
Blindage | Blindé | |
Résistance en courant continu (DCR) | 40mohms max. | |
Q à Fréq | - | |
Fréquence - Propre | - | |
Caractéristiques | - | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C | |
Fréquence d'inductance - Test | 100 kHz | |
Fonctionnalités | - | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | Non standard | |
Boîtier fournisseur | - | |
Taille /dimension | 0,157po L x 0,157po l (4,00mm x 4,00mm) | |
Hauteur - Installé (max.) | 0,071po (1,80mm) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,41000 $ | 0,41 $ |
| 10 | 0,34100 $ | 3,41 $ |
| 100 | 0,28070 $ | 28,07 $ |
| 1 000 | 0,23085 $ | 230,85 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 000 | 0,21766 $ | 435,32 $ |
| 4 000 | 0,20524 $ | 820,96 $ |
| 6 000 | 0,19831 $ | 1 189,86 $ |
| 10 000 | 0,18992 $ | 1 899,20 $ |
| 14 000 | 0,18459 $ | 2 584,26 $ |
| 20 000 | 0,17911 $ | 3 582,20 $ |
| 50 000 | 0,16932 $ | 8 466,00 $ |

