Similaire

2722/20 YE/M | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | W2720Y-1000-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 2722/20 YE/M |
Description | TEST LEAD 20AWG YELLOW 1000' |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 7 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 20AWG Fil de test Fil 26/34 Jaune 5000V 1000,0pi (304,8m) |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bobine | |
Statut du composant | Actif | |
Type de câble | ||
Calibre de fil | ||
Fil de conducteur | 26/34 | |
Matériau de conducteur | ||
Matériau de gaine (isolant) | ||
Diamètre de gaine (isolant) | 0,104 po (2,64mm) | |
Épaisseur de gaine (isolant) | 0,032po (0,81mm) | |
Longueur | 1000,0pi (304,8m) | |
Tension | 5000V | |
Température de fonctionnement | -80°C ~ 80°C | |
Couleur de gaine | ||
Caractéristiques | - | |
Fonctionnalités | - | |
Grade | - | |
Qualification | MIL-I-3930A Type JP | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 625,88000 $ | 625,88 $ |
| 2 | 595,12000 $ | 1 190,24 $ |
| 3 | 577,71000 $ | 1 733,13 $ |
| 5 | 556,36800 $ | 2 781,84 $ |
| 7 | 542,65714 $ | 3 798,60 $ |
| 10 | 528,42400 $ | 5 284,24 $ |
| 25 | 493,18680 $ | 12 329,67 $ |








