


C7PXG-1506G | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | C7PXG-1506G-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | C7PXG-1506G |
Description | DSUB CABLE - CMM15G/AE15G/X |
Référence client | |
Description détaillée | Assemblage de câbles D-Sub DB15 Gris, ruban 6,00pi (1,83m) Fiche, broche mâle à Fils conducteurs individuels Non blindé |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | CW Industries | |
Série | - | |
Conditionnement | En vrac | |
Statut du composant | Actif | |
1er connecteur | Fiche, broche mâle | |
2e connecteur | Fils conducteurs individuels | |
Type | DB15 | |
Nombre de positions | 15 | |
Longueur | 6,00pi (1,83m) | |
Blindage | Non blindé | |
Couleur | Gris, ruban | |
Utilisation | - | |
Finition de contact | Or | |
Épaisseur de finition de contact | 10,0µin (0,25µm) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 24,89000 $ | 24,89 $ |
| 10 | 19,14800 $ | 191,48 $ |
| 25 | 17,31760 $ | 432,94 $ |
| 50 | 16,08000 $ | 804,00 $ |
| 100 | 14,95800 $ | 1 495,80 $ |
| 250 | 13,63472 $ | 3 408,68 $ |
| 500 | 12,74346 $ | 6 371,73 $ |
| 1 000 | 11,93731 $ | 11 937,31 $ |



