


C7MFS-0910M | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | C7MFS-0910M-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | C7MFS-0910M |
Description | DSUB CABLE - CMP09S/AE09M/CFP09S |
Référence client | |
Description détaillée | Assemblage de câbles D-Sub DB9 Multiple, ruban 10,00pi (3,05m) Prises femelles à Fiche, broche mâle Non blindé |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | CW Industries | |
Série | - | |
Conditionnement | En vrac | |
Statut du composant | Actif | |
1er connecteur | Prises femelles | |
2e connecteur | Fiche, broche mâle | |
Type | DB9 | |
Nombre de positions | 9 | |
Longueur | 10,00pi (3,05m) | |
Blindage | Non blindé | |
Couleur | Multiple, ruban | |
Utilisation | - | |
Finition de contact | Étain | |
Épaisseur de finition de contact | - | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 20,78000 $ | 20,78 $ |
| 10 | 15,97700 $ | 159,77 $ |
| 25 | 14,44240 $ | 361,06 $ |
| 50 | 13,40540 $ | 670,27 $ |
| 100 | 12,46480 $ | 1 246,48 $ |
| 250 | 11,35516 $ | 2 838,79 $ |
| 500 | 10,60756 $ | 5 303,78 $ |
| 1 000 | 9,93133 $ | 9 931,33 $ |



