
CP-01414140 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 2987-CP-01414140-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | CP-01414140 |
Description | 4.20MM 14 POS DUAL ROWS RIGHT AN |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 13 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Connecteur embase Trou traversant, angle droit 14 positions 0,165 po (4,20mm) |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Plateau | |
Statut du composant | Actif | |
Type de connecteur | ||
Type de contact | Broche mâle | |
Pas - Raccordement | ||
Nombre de positions | ||
Nombre de rangées | 2 | |
Espacement de rangées - Raccordement | ||
Nombre de positions chargées | Tout | |
Style | ||
Protection | Protégé - 4 parois | |
Type de montage | ||
Terminaison | Soudure | |
Type d'attache | Rampe de verrouillage | |
Longueur de contact - Raccordement | - | |
Longueur de contact - Borne | 0,138po (3,50mm) | |
Longueur de contact globale | - | |
Hauteur d'isolement | 0,394 po (10,00mm) | |
Forme de contact | Carré | |
Finition de contact - Raccordement | Étain | |
Épaisseur de finition de contact - Raccordement | - | |
Finition de contact - Borne | Étain | |
Matériau de contact | Laiton | |
Matériau isolant | polyamide (PA66), nylon 6/6 | |
Fonctionnalités | Verrou de carte | |
Température de fonctionnement | -25°C ~ 85°C | |
Indice de protection | - | |
Indice d'inflammabilité du matériau | UL94 V-2 | |
Couleur de l'isolant | Naturel | |
Courant nominal (A) | 9A | |
Tension nominale | 600V CA | |
Hauteur de superposition après raccordement | - | |
Épaisseur de finition de contact - Borne | - | |
Applications | - | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,64000 $ | 0,64 $ |
| 72 | 0,47319 $ | 34,07 $ |
| 144 | 0,45063 $ | 64,89 $ |
| 504 | 0,41248 $ | 207,89 $ |
| 1 008 | 0,39277 $ | 395,91 $ |
| 5 040 | 0,35059 $ | 1 766,97 $ |
| 10 008 | 0,33402 $ | 3 342,87 $ |


