
CI4405M1HR0-NH | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 2987-CI4405M1HR0-NHTR-ND - Bande et bobine 2987-CI4405M1HR0-NHCT-ND - Bande coupée (CT) |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | CI4405M1HR0-NH |
Description | 5 POS 1.25MM(.049) WIRE TO BOARD |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 13 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Connecteur embase Montage en surface à angle droit 5 positions 0,049 po (1,25mm) |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) | |
Statut du composant | Actif | |
Type de connecteur | ||
Type de contact | Languette | |
Pas - Raccordement | ||
Nombre de positions | ||
Nombre de rangées | 1 | |
Espacement de rangées - Raccordement | - | |
Nombre de positions chargées | Tout | |
Style | ||
Protection | Protégé - 3 parois | |
Type de montage | ||
Terminaison | Soudure | |
Type d'attache | Verrou à cran d’arrêt | |
Longueur de contact - Raccordement | - | |
Longueur de contact - Borne | - | |
Longueur de contact globale | - | |
Hauteur d'isolement | 0,134po (3,40mm) | |
Forme de contact | Rectangulaire | |
Finition de contact - Raccordement | Étain | |
Épaisseur de finition de contact - Raccordement | - | |
Finition de contact - Borne | Étain | |
Matériau de contact | Bronze phosphoreux | |
Matériau isolant | Polyamide (PA6T), nylon 6T, sans halogène | |
Fonctionnalités | Rétention de brasure | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C | |
Indice de protection | - | |
Indice d'inflammabilité du matériau | UL94 V-0 | |
Couleur de l'isolant | Naturel | |
Courant nominal (A) | 1A | |
Tension nominale | 125V CA | |
Hauteur de superposition après raccordement | - | |
Épaisseur de finition de contact - Borne | - | |
Applications | - | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,39000 $ | 0,39 $ |
| 10 | 0,32500 $ | 3,25 $ |
| 100 | 0,27540 $ | 27,54 $ |
| 500 | 0,24584 $ | 122,92 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 400 | 0,22859 $ | 320,03 $ |
| 2 800 | 0,21767 $ | 609,48 $ |
| 4 200 | 0,21152 $ | 888,38 $ |
| 7 000 | 0,20403 $ | 1 428,21 $ |
| 9 800 | 0,19925 $ | 1 952,65 $ |
| 14 000 | 0,19430 $ | 2 720,20 $ |
| 35 000 | 0,18214 $ | 6 374,90 $ |
| 70 000 | 0,17345 $ | 12 141,50 $ |











