
CF5014FD0R0-05-NH | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 2987-CF5014FD0R0-05-NHTR-ND - Bande et bobine 2987-CF5014FD0R0-05-NHCT-ND - Bande coupée (CT) 2987-CF5014FD0R0-05-NHDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | CF5014FD0R0-05-NH |
Description | CONN FFC BOTTOM 14POS 0.5MM R/A |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 14 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 14 positions FFC, FPC Connecteurs Contacts, dessous 0,020po (0,50mm) Montage en surface à angle droit |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Cvilux USA | |
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type plat flexible | FFC, FPC | |
Type de montage | Montage en surface à angle droit | |
Type de contact/connecteur | Contacts, dessous | |
Nombre de positions | 14 | |
Pas | 0,020po (0,50mm) | |
Terminaison | Soudure | |
Épaisseur FFC, FCB | 0,30mm | |
Hauteur au-dessus de la carte | 0,057 po (1,45mm) | |
Fonction de verrouillage | Verrou rotatif | |
Type d'extrémité du câble | Droit | |
Matériau de contact | Bronze phosphoreux | |
Finition de contact | Or | |
Matériau du logement | Thermoplastique, sans halogène | |
Matériau de l'actionneur | Thermoplastique, sans halogène | |
Fonctionnalités | Rétention par brasure, force d’insertion e (ZIF) | |
Tension nominale | 50V | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C | |
Indice d'inflammabilité du matériau | UL94 V-0 | |
Courant nominal (A) | 0,5A | |
Épaisseur de finition de contact | 0,79µin (0,02µm) | |
Couleur du logement | Naturel | |
Couleur de l'actionneur | Noir | |
Cycles de raccordement | - |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,39000 $ | 0,39 $ |
| 10 | 0,33400 $ | 3,34 $ |
| 25 | 0,31360 $ | 7,84 $ |
| 50 | 0,29840 $ | 14,92 $ |
| 100 | 0,28420 $ | 28,42 $ |
| 250 | 0,26636 $ | 66,59 $ |
| 500 | 0,25362 $ | 126,81 $ |
| 1 000 | 0,24149 $ | 241,49 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,22346 $ | 670,38 $ |
| 6 000 | 0,21279 $ | 1 276,74 $ |
| 9 000 | 0,20679 $ | 1 861,11 $ |
| 15 000 | 0,19947 $ | 2 992,05 $ |
| 21 000 | 0,19479 $ | 4 090,59 $ |
| 30 000 | 0,18996 $ | 5 698,80 $ |
| 75 000 | 0,17807 $ | 13 355,25 $ |



