
402WF38412ITR | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 110-402WF38412ITR-ND - Bande et bobine 110-402WF38412ITRCT-ND - Bande coupée (CT) 110-402WF38412ITRDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 402WF38412ITR |
Description | CRYSTAL 38.4000MHZ 6PF SMD |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 11 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 38.4 MHz ±10ppm Cristaux 6pF 4-SMD, sans plomb |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | 402WF38412ITR Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type | QuartzMHz | |
Fréquence | 38.4 MHz | |
Stabilité de fréquence | ±20ppm | |
Tolérance de fréquence | ±10ppm | |
Capacité de charge | 6pF | |
ESR (résistance série équivalente) | 50 Ohms | |
Mode de fonctionnement | Fondamental | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C | |
Caractéristiques | - | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | ||
Boîtier fournisseur | 4-SMD (2x1,6) | |
Taille /dimension | 0,079po L x 0,063po l (2,00mm x 1,60mm) | |
Hauteur - Installé (max.) | 0,022po (0,55mm) |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,86000 $ | 0,86 $ |
| 10 | 0,74100 $ | 7,41 $ |
| 25 | 0,70160 $ | 17,54 $ |
| 50 | 0,67240 $ | 33,62 $ |
| 100 | 0,64450 $ | 64,45 $ |
| 250 | 0,60948 $ | 152,37 $ |
| 500 | 0,58424 $ | 292,12 $ |
| 1 000 | 0,56007 $ | 560,07 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,52380 $ | 1 571,40 $ |
| 6 000 | 0,50215 $ | 3 012,90 $ |
| 9 000 | 0,48991 $ | 4 409,19 $ |
| 15 000 | 0,47492 $ | 7 123,80 $ |
| 21 000 | 0,46531 $ | 9 771,51 $ |
| 30 000 | 0,45533 $ | 13 659,90 $ |

