Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique

XQEGRN-H2-0000-000000D01 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 90-XQEGRN-H2-0000-000000D01-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | XQEGRN-H2-0000-000000D01 |
Description | XLAMP XQ-E HI GREEN LIGHT EMITTI |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 6 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Éclairage LED - Couleur XLamp® XQ-E Vert 528nm (520nm ~ 535nm) 0606 (1616 métrique) |
Catégorie | Courant - Max. 1,5A |
Fabricant | Flux lumineux à courant/température 111lm (107lm ~ 114lm) |
Série | Température - Test 25°C |
Conditionnement En vrac | Angle de visualisation 130° |
Statut du composant Actif | Type de montage Montage en surface |
Couleur | Boîtier 0606 (1616 métrique) |
Longueur d'onde 528nm (520nm ~ 535nm) | Boîtier fournisseur 0606 |
Courant - Test 350mA | Taille /dimension 0,063po L x 0,063po l (1,60mm x 1,60mm) |
Tension - Directe (Vf) (typ.) 2,85V | Hauteur - Installé (max.) 0,031po (0,80mm) |
Lumens/watt à courant - Test 111 lm/W | Numéro de produit de base |
| Numéro de référence | Fabricant | Quantité disponible | Numéro de produit DigiKey | Prix unitaire | Type de substitution |
|---|---|---|---|---|---|
| XQEGRN-H0-0000-000000E01 | Cree LED | 0 | 90-XQEGRN-H0-0000-000000E01TR-ND | 3,05952 $ | Équivalent paramétrique |
| XQEGRN-H2-0000-000000D02 | Cree LED | 0 | 90-XQEGRN-H2-0000-000000D02-ND | 3,09524 $ | Équivalent paramétrique |
| XQEGRN-H2-0000-000000D03 | Cree LED | 0 | 90-XQEGRN-H2-0000-000000D03-ND | 3,23812 $ | Équivalent paramétrique |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 250 | 2,80952 $ | 702,38 $ |



