
XPEGRN-L1-0000-00B01 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | XPEGRN-L1-0000-00B01TR-ND - Bande et bobine XPEGRN-L1-0000-00B01CT-ND - Bande coupée (CT) XPEGRN-L1-0000-00B01DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | XPEGRN-L1-0000-00B01 |
Description | LED XLAMP XPE GREEN 528NM SMD |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 4 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Éclairage LED - Couleur XLamp® XP-E Vert 528nm (520nm ~ 535nm) 1414 (3535 métrique) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | XPEGRN-L1-0000-00B01 Modèles |
Catégorie | Flux lumineux à courant/température 97lm (94lm ~ 100lm) |
Fabricant | Température - Test 25°C |
Série | Angle de visualisation 130° |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Type de montage Montage en surface |
Statut du composant Actif | Boîtier 1414 (3535 métrique) |
Couleur | Boîtier fournisseur CMS |
Longueur d'onde 528nm (520nm ~ 535nm) | Taille /dimension 0,136po L x 0,136po l (3,45mm x 3,45mm) |
Courant - Test 350mA | Hauteur - Installé (max.) 0,084 po (2,13mm) |
Tension - Directe (Vf) (typ.) 3,4V | Résistance thermique du boîtier 15°C/W |
Lumens/watt à courant - Test 84 lm/W | Numéro de produit de base |
Courant - Max. 1A |
| Numéro de référence | Fabricant | Quantité disponible | Numéro de produit DigiKey | Prix unitaire | Type de substitution |
|---|---|---|---|---|---|
| XPEBGR-L1-0000-00A01 | Cree LED | 4 644 | XPEBGR-L1-0000-00A01CT-ND | 1,76000 $ | Équivalent paramétrique |
| XPEBGR-L1-0000-00B02 | Cree LED | 853 | XPEBGR-L1-0000-00B02CT-ND | 2,06000 $ | Équivalent paramétrique |
| XPEBGR-L1-0000-00C02 | Cree LED | 10 282 | XPEBGR-L1-0000-00C02CT-ND | 2,22000 $ | Équivalent paramétrique |
| XPEBGR-L1-0000-00D01 | Cree LED | 2 653 | XPEBGR-L1-0000-00D01CT-ND | 2,13000 $ | Équivalent paramétrique |
| XPEBGR-L1-R250-00D01 | Cree LED | 136 | XPEBGR-L1-R250-00D01CT-ND | 2,80000 $ | Équivalent paramétrique |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 3,57000 $ | 3,57 $ |
| 10 | 3,39400 $ | 33,94 $ |
| 50 | 3,29800 $ | 164,90 $ |
| 100 | 3,03700 $ | 303,70 $ |
| 200 | 2,76190 $ | 552,38 $ |
| 500 | 2,73016 $ | 1 365,08 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 000 | 2,38712 $ | 2 387,12 $ |














