


CXA3050-0000-000N0HX250F | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | CXA3050-0000-000N0HX250F-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | CXA3050-0000-000N0HX250F |
Description | LED COB XLAMP COOL WHT SQU 5000K |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 4 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Éclairage LED COB moteurs modules Montage direct des puces (COB) XLamp® CXA3050 Blanc, froid Carré |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | CXA3050-0000-000N0HX250F Modèles |
Catégorie | Température - Test 85°C |
Fabricant Cree LED | Tension - Directe (Vf) (typ.) 37V |
Série | Lumens/watt à courant - Test 112 lm/W |
Conditionnement Plateau | Courant - Max. 2,5A |
Statut du composant Actif | IRC (indice de rendu des couleurs) 80 |
Type Montage direct des puces (COB) | Angle de visualisation 115° |
Couleur Blanc, froid | Taille /dimension 27,35mm L x 27,35mm l |
CCT (K) 5000K Ellipse MacAdam 4 unités | Hauteur 1,70mm |
Configuration Carré | Surface d'émission lumineuse (LES) 23,00mm de diamètre |
Flux lumineux à courant/température 5800lm (5590lm ~ 6010lm) | Type de lentille Plate |
Courant - Test 1,4A | Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 34,93000 $ | 34,93 $ |
| 10 | 33,18200 $ | 331,82 $ |
| 50 | 32,23940 $ | 1 611,97 $ |
| 100 | 29,68960 $ | 2 968,96 $ |
| 200 | 27,00010 $ | 5 400,02 $ |
| 500 | 25,28864 $ | 12 644,32 $ |















