
CMU2287-0000-00PP0U0A8PP | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 90-CMU2287-0000-00PP0U0A8PP-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | CMU2287-0000-00PP0U0A8PP |
Description | XLAMP CMU LED WHITE PRO9 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 6 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Éclairage LED COB moteurs modules Montage direct des puces (COB) null Blanc, chaud Carré |
Fiche technique | Fiche technique |
Catégorie | Température - Test 85°C |
Fabricant Cree LED | Tension - Directe (Vf) (typ.) 50,5V |
Série | Lumens/watt à courant - Test 156 lm/W |
Conditionnement Plateau | Courant - Max. 4,32A |
Statut du composant Actif | IRC (indice de rendu des couleurs) 90 |
Type Montage direct des puces (COB) | Angle de visualisation 115° |
Couleur Blanc, chaud | Taille /dimension 28,00mm L x 28,00mm l |
CCT (K) 2700K Ellipse MacAdam 3 unités | Hauteur 1,50mm |
Configuration Carré | Surface d'émission lumineuse (LES) 22,00mm de diamètre |
Flux lumineux à courant/température 12779lm (Typ) | Type de lentille Plate |
Courant - Test 1,62A |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 100 | 38,01530 $ | 3 801,53 $ |

