
CMU1013-0000-000N0Z0A40H | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 90-CMU1013-0000-000N0Z0A40H-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | CMU1013-0000-000N0Z0A40H |
Description | LED COB XLAMP NEUT WHT SQU 4000K |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 6 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Éclairage LED COB moteurs modules Montage direct des puces (COB) XLamp® CMU1013 Blanc, neutre Carré |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Cree LED | |
Série | ||
Conditionnement | Plateau | |
Statut du composant | Actif | |
Type | Montage direct des puces (COB) | |
Couleur | Blanc, neutre | |
CCT (K) | 4000K Ellipse MacAdam 2 unités | |
Longueur d'onde | - | |
Configuration | Carré | |
Flux lumineux à courant/température | 1500lm (typ.) | |
Courant - Test | 360mA | |
Température - Test | 85°C | |
Tension - Directe (Vf) (typ.) | 33,7V | |
Lumens/watt à courant - Test | 124 lm/W | |
Courant - Max. | 960mA | |
IRC (indice de rendu des couleurs) | 95 | |
Angle de visualisation | 115° | |
Fonctionnalités | - | |
Taille /dimension | 13,50mm L x 13,50mm l | |
Hauteur | 1,50mm | |
Surface d'émission lumineuse (LES) | 9,80mm de diamètre | |
Type de lentille | Plate | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 7,50000 $ | 7,50 $ |
| 10 | 7,12500 $ | 71,25 $ |
| 50 | 6,92220 $ | 346,11 $ |
| 100 | 6,37460 $ | 637,46 $ |
| 200 | 5,79725 $ | 1 159,45 $ |
| 500 | 5,42970 $ | 2 714,85 $ |
| 1 000 | 5,00503 $ | 5 005,03 $ |

