


ALH106K451C084 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 338-ALH106K451C084-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | ALH106K451C084 |
Description | CAP FILM 10UF 450VAC RAD 4 LEAD |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 30 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 10 µF Condensateurs à film 450V polypropylène (PP) Radial - 4 sorties |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | ALH106K451C084 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | En vrac | |
Statut du composant | Actif | |
Capacité | ||
Tolérance | ±10% | |
Tension nominale - CA | 450V | |
Tension nominale - CC | - | |
Matériau diélectrique | ||
ESR (résistance série équivalente) | 6.6 mOhms | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 105°C | |
Type de montage | Trou traversant | |
Boîtier | ||
Taille /dimension | 2,264po L x 1,378po l (57,50mm x 35,00mm) | |
Hauteur - Installé (max.) | 2,008po (51,00mm) | |
Terminaison | Broches PC | |
Espacement des broches | 2,067po (52,50mm) | |
Applications | Automobile ; suppression EMI, RFI | |
Caractéristiques | AEC-Q200 | |
Fonctionnalités | 85C/85% d'humidité, THB, faible ESR, faible ESL, longue durée de vie | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 29,05000 $ | 29,05 $ |
| 20 | 20,84850 $ | 416,97 $ |
| 60 | 18,89167 $ | 1 133,50 $ |
| 100 | 18,11740 $ | 1 811,74 $ |
| 500 | 16,12860 $ | 8 064,30 $ |

