


CZRU52C5V1-HF | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 641-1951-2-ND - Bande et bobine 641-1951-1-ND - Bande coupée (CT) 641-1951-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | CZRU52C5V1-HF |
Description | DIODE ZENER 5.1V 150MW SOD523F |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 8 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Diodes - Zener 5.1 V 150 mW ±5% Montage en surface 0603/SOD-523F |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | CZRU52C5V1-HF Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Tension - Zener (nom.) (Vz) | ||
Tolérance | ±5% | |
Puissance - Max. | 150 mW | |
Impédance (max.) (Zzt) | 60 Ohms | |
Courant - Fuite inverse à Vr | 100 nA @ 800 mV | |
Tension - Directe (Vf) (max.) à If | 900 mV @ 10 mA | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | ||
Boîtier fournisseur | 0603/SOD-523F | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,48000 $ | 0,48 $ |
| 10 | 0,36000 $ | 3,60 $ |
| 100 | 0,20410 $ | 20,41 $ |
| 500 | 0,13704 $ | 68,52 $ |
| 1 000 | 0,11070 $ | 110,70 $ |
| 2 000 | 0,09759 $ | 195,18 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 4 000 | 0,08302 $ | 332,08 $ |
| 8 000 | 0,07720 $ | 617,60 $ |
| 12 000 | 0,07283 $ | 873,96 $ |
| 20 000 | 0,07197 $ | 1 439,40 $ |
| 28 000 | 0,06846 $ | 1 916,88 $ |
| 40 000 | 0,06709 $ | 2 683,60 $ |


