
CDBQR70-HF | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 641-1947-2-ND - Bande et bobine 641-1947-1-ND - Bande coupée (CT) 641-1947-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | CDBQR70-HF |
Description | DIODE SCHOTTKY 70V 70MA 0402 |
Référence client | |
Description détaillée | Diode 70 V 70mA Montage en surface 0402/SOD-923F |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | CDBQR70-HF Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Date de dernière disponibilité | |
Technologies | ||
Tension - CC inverse (Vr) (max.) | 70 V | |
Courant - Moyen redressé (Io) | 70mA | |
Tension - Directe (Vf) (max.) à If | 1 V @ 15 mA | |
Vitesse | Signal faible =< 200mA (Io), toute vitesse | |
Temps de recouvrement inverse (trr) | 5 ns | |
Courant - Fuite inverse à Vr | 100 nA @ 50 V | |
Capacité à Vr, F | 2pF à 0V, 1MHz | |
Type de montage | ||
Boîtier | ||
Boîtier fournisseur | 0402/SOD-923F | |
Température de fonctionnement - Jonction | 125°C (maxi) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,58000 $ | 0,58 $ |
| 10 | 0,35700 $ | 3,57 $ |
| 100 | 0,18990 $ | 18,99 $ |
| 500 | 0,13206 $ | 66,03 $ |
| 1 000 | 0,10974 $ | 109,74 $ |
| 2 000 | 0,09771 $ | 195,42 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 5 000 | 0,08508 $ | 425,40 $ |
| 10 000 | 0,07137 $ | 713,70 $ |
| 15 000 | 0,06781 $ | 1 017,15 $ |
| 25 000 | 0,06507 $ | 1 626,75 $ |
| 35 000 | 0,06438 $ | 2 253,30 $ |
| 50 000 | 0,05444 $ | 2 722,00 $ |






