
CDBQR40-HF | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 641-2074-2-ND - Bande et bobine 641-2074-1-ND - Bande coupée (CT) 641-2074-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | CDBQR40-HF |
Description | DIODE SCHOTTKY 30V 200MA 0402 |
Référence client | |
Description détaillée | Diode 30 V 200mA Montage en surface 0402/SOD-923F |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | CDBQR40-HF Modèles |
Catégorie | Vitesse Signal faible =< 200mA (Io), toute vitesse |
Fabricant | Courant - Fuite inverse à Vr 1 µA @ 10 V |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Type de montage |
Statut du composant Date de dernière disponibilité | Boîtier |
Technologies | Boîtier fournisseur 0402/SOD-923F |
Tension - CC inverse (Vr) (max.) 30 V | Température de fonctionnement - Jonction 125°C (maxi) |
Courant - Moyen redressé (Io) 200mA | Numéro de produit de base |
Tension - Directe (Vf) (max.) à If 600 mV @ 200 mA |
| Numéro de référence | Fabricant | Quantité disponible | Numéro de produit DigiKey | Prix unitaire | Type de substitution |
|---|---|---|---|---|---|
| CDBQC40-HF | Comchip Technology | 0 | 641-CDBQC40-HFTR-ND | 0,07003 $ | Recommandation fabricant |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,43000 $ | 0,43 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 5 000 | 0,08396 $ | 419,80 $ |
| 10 000 | 0,07594 $ | 759,40 $ |
| 15 000 | 0,07185 $ | 1 077,75 $ |
| 25 000 | 0,06726 $ | 1 681,50 $ |
| 35 000 | 0,06652 $ | 2 328,20 $ |


