Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Similaire
Similaire
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique

BC856BW-HF | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 641-BC856BW-HFTR-ND - Bande et bobine |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | BC856BW-HF |
Description | TRANS PNP 65V 0.1A SOT-323 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 10 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Transistors - Bipolaires (BJT) - Simples PNP 65 V 100 mA 100MHz 150 mW Montage en surface SOT-323 |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine | |
Statut du composant | Actif | |
Type de transistor | ||
Courant - Collecteur (Ic) (max.) | 100 mA | |
Tension - Claquage collecteur-émetteur (max.) | 65 V | |
Saturation Vce (max.) à Ib, Ic | 650mV à 5mA, 100mA | |
Courant - Résiduel de collecteur (max.) | 15 nA (ICBO) | |
Gain de courant CC (hFE) (min.) à Ic, Vce | 220 à 2mA, 5V | |
Puissance - Max. | 150 mW | |
Fréquence - Transition | 100MHz | |
Température de fonctionnement | 150°C (TJ) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | SC-70, SOT-323 | |
Boîtier fournisseur | SOT-323 | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,07988 $ | 239,64 $ |
| 6 000 | 0,07160 $ | 429,60 $ |
| 9 000 | 0,06738 $ | 606,42 $ |
| 15 000 | 0,06263 $ | 939,45 $ |
| 21 000 | 0,05982 $ | 1 256,22 $ |
| 30 000 | 0,05708 $ | 1 712,40 $ |
| 75 000 | 0,05107 $ | 3 830,25 $ |
| 150 000 | 0,04735 $ | 7 102,50 $ |
| 300 000 | 0,04467 $ | 13 401,00 $ |






