



3521-10-0100-99 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 1175-2205-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 3521-10-0100-99 |
Description | CONN RCPT 10POS 0.1 TIN PCB |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 20 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 10 Positions Prise Connecteur 0,100 po (2,54mm) Trou traversant Étain |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Tube | |
Statut du composant | Actif | |
Type de connecteur | ||
Type de contact | À fourche | |
Style | Carte à carte ou câble | |
Nombre de positions | ||
Nombre de positions chargées | Tout | |
Pas - Raccordement | ||
Nombre de rangées | 2 | |
Espacement de rangées - Raccordement | - | |
Type de montage | Trou traversant | |
Terminaison | ||
Type d'attache | Pousser-tirer | |
Finition de contact - Raccordement | ||
Épaisseur de finition de contact - Raccordement | - | |
Couleur de l'isolant | Rouge | |
Hauteur d'isolement | 0,157po (4,00mm) | |
Longueur de contact - Borne | - | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 105°C | |
Indice d'inflammabilité du matériau | UL94 V-0 | |
Finition de contact - Borne | Étain | |
Hauteur de superposition après raccordement | - | |
Indice de protection | - | |
Fonctionnalités | - | |
Courant nominal (A) | 1A | |
Tension nominale | 500V | |
Applications | - | |
Matériau isolant | polyamide (PA9T), nylon 9T | |
Forme de contact | - | |
Matériau de contact | Bronze | |
Épaisseur de finition de contact - Borne | - | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,74000 $ | 1,74 $ |
| 39 | 1,34949 $ | 52,63 $ |
| 117 | 1,24855 $ | 146,08 $ |
| 507 | 1,12570 $ | 570,73 $ |
| 1 014 | 1,07194 $ | 1 086,95 $ |
| 5 031 | 0,95742 $ | 4 816,78 $ |
| 10 023 | 0,91202 $ | 9 141,18 $ |





