
APXE160ARA390ME61G | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 565-3207-2-ND - Bande et bobine 565-3207-1-ND - Bande coupée (CT) 565-3207-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | APXE160ARA390ME61G |
Description | CAP ALUM POLY 39UF 20% 16V SMD |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 32 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 39 µF 16 V Alumiini-polymeerikondensaattorit Radial, boîtier métallique - SMD 35mohms 2000 heures à 105°C |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | APXE160ARA390ME61G Modèles |
Catégorie | Durée de vie à température 2000 heures à 105°C |
Fabricant Chemi-Con | Température de fonctionnement -55°C ~ 105°C |
Série | Applications Usage général |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Courant ondulé à haute fréquence 2.07 A @ 100 kHz |
Statut du composant Actif | Taille /dimension 0,197po de diamètre (5,00mm) |
Type polymère | Hauteur - Installé (max.) 0,228po (5,80mm) |
Capacité 39 µF | Superficie de montage en surface 0,209po L x 0,209po l (5,30mm x 5,30mm) |
Tolérance ±20% | Type de montage Montage en surface |
Tension - Nominale 16 V | Boîtier Radial, boîtier métallique - SMD |
ESR (résistance série équivalente) 35mohms |
| Numéro de référence | Fabricant | Quantité disponible | Numéro de produit DigiKey | Prix unitaire | Type de substitution |
|---|---|---|---|---|---|
| PCJ1C390MCL1GS | Nichicon | 782 | 493-3052-1-ND | 2,44000 $ | Direct |
| PCS1C390MCL1GS | Nichicon | 4 224 | 493-3980-1-ND | 2,15000 $ | Mise à niveau |
| PCF1C390MCL4GB | Nichicon | 408 | 493-14015-1-ND | 2,22000 $ | Similaire |
| PCS1C390MCL9GS | Nichicon | 606 | 493-3981-1-ND | 2,20000 $ | Similaire |
| RPA1C390MCN1GS | Nichicon | 394 | 493-3849-1-ND | 1,63000 $ | Similaire |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 2,72000 $ | 2,72 $ |
| 10 | 1,77000 $ | 17,70 $ |
| 50 | 1,37600 $ | 68,80 $ |
| 100 | 1,25150 $ | 125,15 $ |
| 500 | 1,03742 $ | 518,71 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 000 | 0,97001 $ | 970,01 $ |
| 2 000 | 0,91401 $ | 1 828,02 $ |
| 3 000 | 0,88577 $ | 2 657,31 $ |
| 5 000 | 0,85429 $ | 4 271,45 $ |
| 7 000 | 0,83579 $ | 5 850,53 $ |
| 10 000 | 0,81793 $ | 8 179,30 $ |

