Direct



3SMC45A TR13 PBFREE | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 1514-3SMC45ATR13PBFREETR-ND - Bande et bobine 1514-3SMC45ATR13PBFREECT-ND - Bande coupée (CT) 1514-3SMC45ATR13PBFREEDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 3SMC45A TR13 PBFREE |
Description | TVS DIODE 45VWM 72.7VC SMC |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 32 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 72,7V Pince 41,2 A Ipp TVS - Diodes Montage en surface SMC |
Fiche technique | Fiche technique |
Catégorie | Courant - Impulsion de crête (10/1000µs) 41,2 A |
Fabricant | Puissance - Impulsion de crête 3000W (3kW) |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Protection de ligne électrique Non |
Statut du composant Actif | Applications Usage général |
Type Zener | Température de fonctionnement -65°C ~ 150°C (TJ) |
Canaux unidirectionnels 1 | Type de montage Montage en surface |
Tension - Sécurité inverse (typ.) 45V | Boîtier DO-214AB, SMC |
Tension - Claquage (min.) 50V | Boîtier fournisseur |
Tension - Blocage (max.) @ Ipp 72,7V |
| Numéro de référence | Fabricant | Quantité disponible | Numéro de produit DigiKey | Prix unitaire | Type de substitution |
|---|---|---|---|---|---|
| SMLJ45AE3/TR13 | Microchip Technology | 0 | SMLJ45AE3/TR13-ND | 2,55852 $ | Direct |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 4,77000 $ | 4,77 $ |
| 10 | 3,09000 $ | 30,90 $ |
| 100 | 2,13730 $ | 213,73 $ |
| 500 | 1,73008 $ | 865,04 $ |
| 1 000 | 1,65776 $ | 1 657,76 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 1,43331 $ | 4 299,93 $ |
| 6 000 | 1,35438 $ | 8 126,28 $ |


