
LIC1635Q3R8457 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 4688-LIC1635Q3R8457-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | LIC1635Q3R8457 |
Description | CAP LITHIUM HYB 450F 3.8V 16*35 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 6 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 450 F (EDLC) supercondensateurs 3.8 V Radial, boîtier métallique 40mohms à 1kHz 1000 heures à 65°C |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | CDA (Zhifengwei Technology) | |
Série | ||
Conditionnement | Boîte | |
Statut du composant | Actif | |
Capacité | 450 F | |
Tolérance | -20 %, +80 % | |
Tension - Nominale | 3.8 V | |
ESR (résistance série équivalente) | 40mohms à 1kHz | |
Durée de vie à température | 1000 heures à 65°C | |
Terminaison | Broches PC | |
Type de montage | Trou traversant | |
Boîtier | Radial, boîtier métallique | |
Espacement des broches | 0,295po (7,50mm) | |
Taille /dimension | 0,630po de diamètre (16,00mm) | |
Hauteur - Installé (max.) | 1,437po (36,50mm) | |
Température de fonctionnement | -20°C ~ 65°C |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 10,79000 $ | 10,79 $ |
| 10 | 8,01900 $ | 80,19 $ |
| 50 | 6,91040 $ | 345,52 $ |
| 320 | 6,12303 $ | 1 959,37 $ |
| 640 | 5,91930 $ | 3 788,35 $ |
| 1 280 | 5,75148 $ | 7 361,89 $ |
| 2 560 | 5,61327 $ | 14 369,97 $ |


