
GMC21CG1R0C50NT | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 4713-GMC21CG1R0C50NTTR-ND - Bande et bobine 4713-GMC21CG1R0C50NTCT-ND - Bande coupée (CT) 4713-GMC21CG1R0C50NTDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | GMC21CG1R0C50NT |
Description | CAP0805 COG 1PF .25PF 50V |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 8 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 1 pF ±0,25pF 50V Condensateurs céramique C0G, NP0 0805 (2012 métrique) |
Fiche technique | Fiche technique |
Catégorie | Coefficient de température |
Fabricant | Température de fonctionnement -55°C ~ 125°C |
Série | Applications |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Type de montage |
Statut du composant Actif | Boîtier 0805 (2012 métrique) |
Capacité | Taille /dimension 0,079po L x 0,049po l (2,00mm x 1,25mm) |
Tolérance ±0,25pF | Épaisseur (max.) 0,028po (0,70mm) |
Tension - Nominale |
| Numéro de référence | Fabricant | Quantité disponible | Numéro de produit DigiKey | Prix unitaire | Type de substitution |
|---|---|---|---|---|---|
| GMC21CG1R0C50NTD | Cal-Chip Electronics, Inc. | 10 000 | 4713-GMC21CG1R0C50NTDCT-ND | 0,27000 $ | Équivalent paramétrique |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,14000 $ | 0,14 $ |
| 10 | 0,06200 $ | 0,62 $ |
| 50 | 0,04180 $ | 2,09 $ |
| 100 | 0,03610 $ | 3,61 $ |
| 500 | 0,02610 $ | 13,05 $ |
| 1 000 | 0,02304 $ | 23,04 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 4 000 | 0,01848 $ | 73,92 $ |
| 8 000 | 0,01679 $ | 134,32 $ |
| 12 000 | 0,01594 $ | 191,28 $ |
| 20 000 | 0,01501 $ | 300,20 $ |
| 28 000 | 0,01446 $ | 404,88 $ |
| 40 000 | 0,01393 $ | 557,20 $ |

