
HSMG-C150 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 516-1443-2-ND - Bande et bobine 516-1443-1-ND - Bande coupée (CT) 516-1443-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | HSMG-C150 |
Description | LED GREEN DIFFUSED CHIP SMD |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 15 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Vert 572nm Indication LED - Composants discrets 2,2V 1206 (3216 métrique) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | HSMG-C150 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Couleur | ||
Configuration | Standard | |
Couleur de lentille | Blanc | |
Transparence de lentille | Diffusée | |
Valeur en millicandela | ||
Style de lentille | Rectangulaire avec dessus plat | |
Taille de lentille | 2,00mm x 1,60mm | |
Tension - Directe (Vf) (typ.) | 2,2V | |
Courant - Test | 20mA | |
Angle de visualisation | 170° | |
Type de montage | ||
Longueur d'onde - Dominante | ||
Longueur d'onde - Crête | 570nm | |
Fonctionnalités | - | |
Boîtier | 1206 (3216 métrique) | |
Boîtier fournisseur | ||
Taille /dimension | 3,20mm L x 1,60mm l | |
Hauteur (max.) | 1,10mm | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,70000 $ | 0,70 $ |
| 10 | 0,48000 $ | 4,80 $ |
| 100 | 0,34290 $ | 34,29 $ |
| 500 | 0,28086 $ | 140,43 $ |
| 1 000 | 0,26042 $ | 260,42 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,23411 $ | 702,33 $ |
| 6 000 | 0,22069 $ | 1 324,14 $ |
| 9 000 | 0,21380 $ | 1 924,20 $ |
| 15 000 | 0,20603 $ | 3 090,45 $ |
| 21 000 | 0,20141 $ | 4 229,61 $ |
| 30 000 | 0,19689 $ | 5 906,70 $ |
| 75 000 | 0,18693 $ | 14 019,75 $ |









