
HSME-C265 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 516-3545-2-ND - Bande et bobine 516-3545-1-ND - Bande coupée (CT) 516-3545-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | HSME-C265 |
Description | LED GREEN CLR 1305 SMD BOT ENT |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 17 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Vert 572nm Indication LED - Composants discrets 2,1V 1305 (3412 métrique) |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Couleur | ||
Configuration | Standard | |
Couleur de lentille | Sans couleur | |
Transparence de lentille | Transparente | |
Valeur en millicandela | ||
Style de lentille | Rectangulaire avec dessus plat | |
Taille de lentille | 1,25mm x 1,20mm | |
Tension - Directe (Vf) (typ.) | 2,1V | |
Courant - Test | 20mA | |
Angle de visualisation | 150° | |
Type de montage | ||
Longueur d'onde - Dominante | ||
Longueur d'onde - Crête | 570nm | |
Fonctionnalités | - | |
Boîtier | 1305 (3412 métrique) | |
Boîtier fournisseur | ||
Taille /dimension | 3,40mm L x 1,25mm l | |
Hauteur (max.) | 1,20mm | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,78000 $ | 0,78 $ |
| 10 | 0,53500 $ | 5,35 $ |
| 100 | 0,38400 $ | 38,40 $ |
| 500 | 0,31568 $ | 157,84 $ |
| 1 000 | 0,29320 $ | 293,20 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,26425 $ | 792,75 $ |
| 6 000 | 0,24949 $ | 1 496,94 $ |
| 9 000 | 0,24192 $ | 2 177,28 $ |
| 15 000 | 0,23337 $ | 3 500,55 $ |
| 21 000 | 0,22829 $ | 4 794,09 $ |
| 30 000 | 0,22333 $ | 6 699,90 $ |




