
HSMC-A100-Q70J1 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 516-HSMC-A100-Q70J1TR-ND - Bande et bobine 516-HSMC-A100-Q70J1CT-ND - Bande coupée (CT) 516-HSMC-A100-Q70J1DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | HSMC-A100-Q70J1 |
Description | LED RED CLEAR 2PLCC SMD |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 32 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Rouge 626nm Indication LED - Composants discrets 1,9V 2-PLCC |
Fiche technique | Fiche technique |
Catégorie | Courant - Test 20mA |
Fabricant | Angle de visualisation 120° |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Type de montage |
Statut du composant Actif | Longueur d'onde - Dominante |
Couleur | Longueur d'onde - Crête 635nm |
Configuration Standard | Boîtier 2-PLCC |
Couleur de lentille Sans couleur | Boîtier fournisseur |
Transparence de lentille Transparente | Taille /dimension 3,20mm L x 2,80mm l |
Style de lentille Rond avec dessus plat | Hauteur (max.) 2,10mm |
Taille de lentille 2,20mm de diamètre | Numéro de produit de base |
Tension - Directe (Vf) (typ.) 1,9V |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,71000 $ | 0,71 $ |
| 10 | 0,48400 $ | 4,84 $ |
| 100 | 0,34560 $ | 34,56 $ |
| 500 | 0,28310 $ | 141,55 $ |
| 1 000 | 0,26251 $ | 262,51 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 000 | 0,24500 $ | 490,00 $ |
| 4 000 | 0,23011 $ | 920,44 $ |
| 6 000 | 0,22246 $ | 1 334,76 $ |
| 10 000 | 0,21383 $ | 2 138,30 $ |
| 14 000 | 0,20869 $ | 2 921,66 $ |
| 20 000 | 0,20368 $ | 4 073,60 $ |

