
HLMP-6300-F0011 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 516-2106-2-ND - Bande et bobine 516-2106-1-ND - Bande coupée (CT) 516-2106-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | HLMP-6300-F0011 |
Description | LED RED DIFFUSED GULL WING SMD |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 20 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Rouge 626nm Indication LED - Composants discrets 1,8V 2-SMD, papillon |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Couleur | ||
Configuration | Standard | |
Couleur de lentille | Rouge | |
Transparence de lentille | Diffusée | |
Valeur en millicandela | ||
Style de lentille | Rond avec dessus bombé | |
Taille de lentille | 1,78mm de diamètre | |
Tension - Directe (Vf) (typ.) | 1,8V | |
Courant - Test | 10mA | |
Angle de visualisation | 90° | |
Type de montage | ||
Longueur d'onde - Dominante | ||
Longueur d'onde - Crête | 635nm | |
Fonctionnalités | - | |
Boîtier | 2-SMD, papillon | |
Boîtier fournisseur | ||
Taille /dimension | 2,08mm L x 2,21mm l | |
Hauteur (max.) | 2,92mm | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 3,45000 $ | 3,45 $ |
| 10 | 2,47700 $ | 24,77 $ |
| 100 | 1,89630 $ | 189,63 $ |
| 500 | 1,64062 $ | 820,31 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 500 | 1,51450 $ | 2 271,75 $ |
| 3 000 | 1,45042 $ | 4 351,26 $ |
| 4 500 | 1,41761 $ | 6 379,24 $ |
| 7 500 | 1,38059 $ | 10 354,42 $ |
| 10 500 | 1,35859 $ | 14 265,19 $ |


