
HFBR-1527Z | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 516-1746-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | HFBR-1527Z |
Description | XMITTER FIBER OPTIC 650NM |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 18 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Fibre optique - Émetteurs 650nm 2,1V 80 mA Liaison polyvalente |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | HFBR-1527Z Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Broadcom Limited | |
Série | - | |
Conditionnement | Tube | |
Statut du composant | Actif | |
Longueur d'onde | 650nm | |
Largeur de bande spectrale | 21nm | |
Tension - Directe (Vf) (typ.) | 2,1V | |
Courant - CC direct (If) (max.) | 80 mA | |
Tension - CC inverse (Vr) (max.) | 3 V | |
Capacité | 60 pF | |
Type de connecteur | Liaison polyvalente | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 30,25000 $ | 30,25 $ |
| 40 | 21,46300 $ | 858,52 $ |
| 120 | 20,02200 $ | 2 402,64 $ |
| 520 | 18,60775 $ | 9 676,03 $ |




