
HDSP-4832 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 516-1236-5-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | HDSP-4832 |
Description | LED CBI 5.08X1.52MM 10SEG G/R/Y |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 15 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | LED Indicateurs de circuit imprimé LED Circuit Board Indicator Barre - Large 10, DIP Vert (x3), rouge (x3), jaune (x4) 2,1V vert, 2,1V rouge, 2,2V jaune 30mA vert, 30mA rouge, 20mA jaune Rectangulaire avec dessus plat 5,08mm x 1,52mm Trou traversant |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Broadcom Limited | |
Série | ||
Conditionnement | Tube | |
Statut du composant | Actif | |
Couleur | Vert (x3), rouge (x3), jaune (x4) | |
Longueur d'onde - Crête | 566nm, 635nm, 583nm | |
Configuration | Barre - Large 10, DIP | |
Courant | 30mA vert, 30mA rouge, 20mA jaune | |
Valeur en millicandela | 1,9mcd vert, 3,5mcd rouge, 1,9mcd jaune | |
Angle de visualisation | - | |
Type de lentille | - | |
Style de lentille | Rectangulaire avec dessus plat | |
Taille de lentille | 5,08mm x 1,52mm | |
Tension nominale | 2,1V vert, 2,1V rouge, 2,2V jaune | |
Type de montage | Trou traversant | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 11,94000 $ | 11,94 $ |
| 15 | 8,71333 $ | 130,70 $ |
| 105 | 7,37286 $ | 774,15 $ |
| 510 | 6,66027 $ | 3 396,74 $ |
| 1 005 | 6,42849 $ | 6 460,63 $ |
| 2 010 | 6,22789 $ | 12 518,06 $ |











