
HCPL-4506 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 516-1038-5-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | HCPL-4506 |
Description | OPTOISO 3.75KV OPN COLL 8-DP |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 17 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Optoisolateur à sortie logique Collecteur ouvert, fixation de niveau Schottky 3750Vrms 1 canaux 15kV/µs CMTI 8-DIP |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | HCPL-4506 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Broadcom Limited | |
Série | - | |
Conditionnement | Tube | |
Statut du composant | Actif | |
Nombre de canaux | 1 | |
Entrées - Côté 1/côté 2 | 1/0 | |
Tension - Isolement | 3750Vrms | |
Immunité aux transitoires de mode commun (min.) | 15kV/µs | |
Type d'entrée | CC | |
Type de sortie | Collecteur ouvert, fixation de niveau Schottky | |
Courant - Sortie / canal | 15 mA | |
Débit de données | - | |
Temps de propagation tpLH/tpHL (max.) | 550ns, 400ns | |
Temps de montée / descente (typ.) | - | |
Tension - Directe (Vf) (typ.) | 1,5V | |
Courant - CC direct (If) (max.) | 25mA | |
Tension - Alimentation | 4,5V ~ 30V | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 100°C | |
Type de montage | Trou traversant | |
Boîtier | 8-DIP (0,300po, 7,62mm) | |
Boîtier fournisseur | 8-DIP | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 7,31000 $ | 7,31 $ |
| 50 | 4,58180 $ | 229,09 $ |
| 100 | 4,30640 $ | 430,64 $ |
| 500 | 3,81754 $ | 1 908,77 $ |
| 1 000 | 3,65857 $ | 3 658,57 $ |
| 2 000 | 3,52406 $ | 7 048,12 $ |

