
HCPL-0370-500E | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 516-4193-2-ND - Bande et bobine 516-4193-1-ND - Bande coupée (CT) 516-4193-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | HCPL-0370-500E |
Description | OPTOISOLTR 3.75KV 1CH DARL 8-SO |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 17 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Photocoupleur Darlington Sortie 3750Vrms 1 canaux 8-SO |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Broadcom Limited | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Nombre de canaux | 1 | |
Tension - Isolement | 3750Vrms | |
Taux de transfert du courant (min.) | - | |
Taux de transfert du courant (max.) | - | |
Temps d'activation / de désactivation (typ.) | 4µs, 10µs | |
Temps de montée / descente (typ.) | 20µs, 0,3µs | |
Type d'entrée | CA, CC | |
Type de sortie | Darlington | |
Tension - Sortie (max.) | 20V | |
Courant - Sortie / canal | 30mA | |
Tension - Directe (Vf) (typ.) | - | |
Saturation Vce (max.) | - | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 8-SOIC (szerokość 0,154po, 3,90mm) | |
Boîtier fournisseur | 8-SO | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 7,50000 $ | 7,50 $ |
| 10 | 5,56000 $ | 55,60 $ |
| 100 | 4,41970 $ | 441,97 $ |
| 500 | 3,92082 $ | 1 960,41 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 500 | 3,67555 $ | 5 513,32 $ |
| 3 000 | 3,55115 $ | 10 653,45 $ |
| 4 500 | 3,48752 $ | 15 693,84 $ |





