
SRP5030CA-R80M | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | SRP5030CA-R80MTR-ND - Bande et bobine SRP5030CA-R80MCT-ND - Bande coupée (CT) SRP5030CA-R80MDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | SRP5030CA-R80M |
Description | FIXED IND 800NH 13.1A 5.65 MOHM |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 16 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 800 nH Blindé Noyau de bobine, bobiné Inducteur 13.1 A 5,65mohms max. Non standard |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | SRP5030CA-R80M Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type | Noyau de bobine, bobiné | |
Matériau - Noyau | ||
Inductance | 800 nH | |
Tolérance | ±20% | |
Courant nominal (A) | ||
Courant - Saturation (Isat) | 20A | |
Blindage | Blindé | |
Résistance en courant continu (DCR) | 5,65mohms max. | |
Q à Fréq | - | |
Fréquence - Propre | 57MHz | |
Caractéristiques | AEC-Q200 | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 155°C | |
Fréquence d'inductance - Test | 100 kHz | |
Fonctionnalités | - | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | Non standard | |
Boîtier fournisseur | - | |
Taille /dimension | 0,217po L x 0,209po l (5,50mm x 5,30mm) | |
Hauteur - Installé (max.) | 0,122 po (3,10mm) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 2,00000 $ | 2,00 $ |
| 10 | 1,65200 $ | 16,52 $ |
| 25 | 1,52840 $ | 38,21 $ |
| 50 | 1,44120 $ | 72,06 $ |
| 100 | 1,35870 $ | 135,87 $ |
| 250 | 1,25708 $ | 314,27 $ |
| 500 | 1,18532 $ | 592,66 $ |
| 1 000 | 1,18390 $ | 1 183,90 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 000 | 1,05408 $ | 2 108,16 $ |
| 4 000 | 0,99415 $ | 3 976,60 $ |
| 6 000 | 0,96724 $ | 5 803,44 $ |

