
SRP2010-R33M | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 118-SRP2010-R33MTR-ND - Bande et bobine 118-SRP2010-R33MCT-ND - Bande coupée (CT) 118-SRP2010-R33MDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | SRP2010-R33M |
Description | FIXED IND 330NH 3.8A 29 MOHM SMD |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 14 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 330 nH Blindé Noyau de bobine, bobiné Inducteur 3.8 A 29mohms max. 0806 (2016 métrique) |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type | Noyau de bobine, bobiné | |
Matériau - Noyau | ||
Inductance | ||
Tolérance | ±20% | |
Courant nominal (A) | ||
Courant - Saturation (Isat) | 5A | |
Blindage | Blindé | |
Résistance en courant continu (DCR) | 29mohms max. | |
Q à Fréq | - | |
Fréquence - Propre | - | |
Caractéristiques | - | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C | |
Fréquence d'inductance - Test | 1 MHz | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 0806 (2016 métrique) | |
Taille /dimension | 0,079po L x 0,063po l (2,00mm x 1,60mm) | |
Hauteur - Installé (max.) | 0,037po (0,95mm) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,57000 $ | 0,57 $ |
| 10 | 0,47500 $ | 4,75 $ |
| 25 | 0,43920 $ | 10,98 $ |
| 50 | 0,41420 $ | 20,71 $ |
| 100 | 0,39050 $ | 39,05 $ |
| 250 | 0,36124 $ | 90,31 $ |
| 500 | 0,34058 $ | 170,29 $ |
| 1 000 | 0,32112 $ | 321,12 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,29257 $ | 877,71 $ |
| 6 000 | 0,27589 $ | 1 655,34 $ |
| 9 000 | 0,26659 $ | 2 399,31 $ |
| 15 000 | 0,25533 $ | 3 829,95 $ |
| 21 000 | 0,24818 $ | 5 211,78 $ |
| 30 000 | 0,24261 $ | 7 278,30 $ |

