
PTB6053-2010APB103 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | PTB6053-2010APB103-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | PTB6053-2010APB103 |
Description | SLIDE POT 10K OHM 0.25W TOP 60MM |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 23 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 10 kOhms 0,25W, 1/4W Trou traversant Potentiomètres à glissière Haut Type d’ajustement |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | PTB6053-2010APB103 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Bourns Inc. | |
Série | ||
Conditionnement | Plateau | |
Statut du composant | Actif | |
Résistance | 10 kOhms | |
Puissance (watts) | 0,25W, 1/4W | |
Tolérance | ±20% | |
Type d'ajustement | Haut | |
Type de fader | Standard | |
Plage de course | 60mm | |
Taille /dimension | Rectangulaire - 3,465po L x 0,630po l x 0,315po H (88,00mm x 16,00mm x 8,00mm) | |
Type de montage | Trou traversant | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 7,93000 $ | 7,93 $ |
| 10 | 6,66700 $ | 66,67 $ |
| 25 | 6,21760 $ | 155,44 $ |
| 50 | 5,89680 $ | 294,84 $ |
| 100 | 5,59130 $ | 559,13 $ |
| 300 | 5,13730 $ | 1 541,19 $ |
| 500 | 4,93828 $ | 2 469,14 $ |
| 1 000 | 4,67991 $ | 4 679,91 $ |




