
CDNBS08-T58CC | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 118-CDNBS08-T58CCTR-ND - Bande et bobine 118-CDNBS08-T58CCCT-ND - Bande coupée (CT) 118-CDNBS08-T58CCDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | CDNBS08-T58CC |
Description | TVS DIODE 58VWM 100VC 8-SOIC |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 23 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 100V Pince 24 A (8/20µs) Ipp TVS - Diodes Montage en surface 8-SOIC |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | CDNBS08-T58CC Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type | Zener | |
Canaux unidirectionnels | 4 | |
Tension - Sécurité inverse (typ.) | 58V | |
Tension - Claquage (min.) | 64,4V | |
Tension - Blocage (max.) @ Ipp | 100V | |
Courant - Impulsion de crête (10/1000µs) | 24 A (8/20µs) | |
Puissance - Impulsion de crête | 2700W (2,7kW) | |
Protection de ligne électrique | Non | |
Applications | Ethernet | |
Capacité à fréquence | - | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 8-SOIC (szerokość 0,154po, 3,90mm) | |
Boîtier fournisseur | ||
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 2,24000 $ | 2,24 $ |
| 10 | 1,41400 $ | 14,14 $ |
| 100 | 0,93950 $ | 93,95 $ |
| 500 | 0,73526 $ | 367,63 $ |
| 1 000 | 0,66952 $ | 669,52 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 500 | 0,59838 $ | 1 495,95 $ |
| 5 000 | 0,55441 $ | 2 772,05 $ |
| 7 500 | 0,53201 $ | 3 990,07 $ |
| 12 500 | 0,50685 $ | 6 335,62 $ |
| 17 500 | 0,49196 $ | 8 609,30 $ |
| 25 000 | 0,48035 $ | 12 008,75 $ |

