
4609X-AP1-103LF | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 4609X-AP1-103LFCT-ND - Bande coupée (CT) 4609X-AP1-103LFTB-ND - Bande et boîte |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 4609X-AP1-103LF |
Description | RES ARRAY 8 RES 10K OHM 9SIP |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 15 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 10k Ohms ±2% 200mW Puissance par élément À bus 8 Réseaux de résistances matrices ±100ppm/°C 9-SIP |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | 4609X-AP1-103LF Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Bourns Inc. | |
Série | ||
Conditionnement | Bande coupée (CT) Bande et boîte | |
Statut du composant | Actif | |
Type de circuit | À bus | |
Résistance (ohms) | 10k | |
Tolérance | ±2% | |
Nombre de résistances | 8 | |
Taux d'adaptation de résistance | - | |
Dérive du taux de résistance | - | |
Nombre de broches | 9 | |
Puissance par élément | 200mW | |
Coefficient de température | ±100ppm/°C | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C | |
Grade | - | |
Qualification | - | |
Applications | - | |
Type de montage | Trou traversant | |
Boîtier | 9-SIP | |
Boîtier fournisseur | 9-SIP | |
Taille /dimension | 0,898po L x 0,098po l (22,81mm x 2,49mm) | |
Hauteur - Installé (max.) | 0,200 po (5,08mm) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,24000 $ | 1,24 $ |
| 10 | 0,79900 $ | 7,99 $ |
| 25 | 0,68120 $ | 17,03 $ |
| 50 | 0,60760 $ | 30,38 $ |
| 100 | 0,54450 $ | 54,45 $ |
| 250 | 0,47552 $ | 118,88 $ |
| 500 | 0,43224 $ | 216,12 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 000 | 0,39551 $ | 395,51 $ |
| 2 000 | 0,36427 $ | 728,54 $ |
| 3 000 | 0,34823 $ | 1 044,69 $ |
| 5 000 | 0,33008 $ | 1 650,40 $ |
| 7 000 | 0,31926 $ | 2 234,82 $ |
| 10 000 | 0,30870 $ | 3 087,00 $ |
| 12 000 | 0,30363 $ | 3 643,56 $ |
| 24 000 | 0,28624 $ | 6 869,76 $ |
| 25 000 | 0,28530 $ | 7 132,50 $ |











