
9911-4MM | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 9911-4MM-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 9911-4MM |
Description | ROUND SPACER #4 NYLON 4MM |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 4 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Entretoise ronde Non filetée N°4 Nylon 0,157po (4,00mm) Naturel |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | 9911-4MM Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Sac | |
Statut du composant | Actif | |
Type | ||
Fileté/non fileté | Non filetée | |
Genre | Femelle, femelle | |
Vis, diamètre du filet | ||
Diamètre - Intérieur | 0,125po (3,18mm) 1/8po | |
Diamètre - Extérieur | 0,250po (6,35mm) 1/4po | |
Hauteur entre les cartes | 0,157po (4,00mm) | |
Longueur - Globale | 0,157po (4,00mm) | |
Fonctionnalités | - | |
Matériau | ||
Placage | - | |
Couleur | Naturel | |
Poids | - | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,16000 $ | 0,16 $ |
| 5 | 0,09800 $ | 0,49 $ |
| 10 | 0,09200 $ | 0,92 $ |
| 25 | 0,08280 $ | 2,07 $ |
| 50 | 0,07660 $ | 3,83 $ |
| 100 | 0,07120 $ | 7,12 $ |
| 250 | 0,06488 $ | 16,22 $ |
| 500 | 0,06076 $ | 30,38 $ |
| 1 000 | 0,05707 $ | 57,07 $ |











