Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique

SWH15-5-NW-P5 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 179-SWH15-5-NW-P5-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | SWH15-5-NW-P5 |
Description | AC/DC WALL MOUNT ADAPTER 5V 10W |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 19 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 5V 10 W AC/DC Externe Montage mural (classe II) Adaptateur Lame fixe Entrée |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | SWH15-5-NW-P5 Modèles |
Catégorie | Puissance (watts) 10 W |
Fabricant Bel Power Solutions | Consommation énergétique à vide 100mW |
Série | Polarisation Centre positif |
Conditionnement En vrac | Applications ITE (commercial) |
Statut du composant Actif | Rendement Niveau VI |
Région d'utilisation Amérique du Nord | Température de fonctionnement 0°C ~ 40°C |
Forme Montage mural (classe II) | Connecteur de sortie Fiche cylindrique, 2,1mm diam. int. x 5,5mm diam. ext. x 9,5mm |
Type d'entrée Lame fixe | Longueur du cordon 70,9po (1,80m) |
Tension - Entrée 90 ~ 264V CA | Connecteur d'entrée NEMA 1-15P |
Tension - Sortie 5V | Taille /dimension 2,44po L x 1,56po l x 1,31po H (62,0mm x 39,7mm x 33,2mm) |
Courant - Sortie (max.) 2A | Agence d'homologation cULus, FCC |
| Numéro de référence | Fabricant | Quantité disponible | Numéro de produit DigiKey | Prix unitaire | Type de substitution |
|---|---|---|---|---|---|
| SWH15-5-NB-P5 | Bel Power Solutions | 237 | 179-SWH15-5-NB-P5-ND | 21,28000 $ | Équivalent paramétrique |
| SWH15-5B-NB-P5 | Bel Power Solutions | 235 | 179-SWH15-5B-NB-P5-ND | 25,59000 $ | Équivalent paramétrique |
| SWH15-5B-NW-P5 | Bel Power Solutions | 0 | 179-SWH15-5B-NW-P5-ND | 27,03000 $ | Équivalent paramétrique |
| SWH24-5-NB-P5 | Bel Power Solutions | 115 | 179-SWH24-5-NB-P5-ND | 25,82000 $ | Équivalent paramétrique |
| SWH24-5-NW-P5 | Bel Power Solutions | 0 | 179-SWH24-5-NW-P5-ND | 21,51380 $ | Équivalent paramétrique |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 912 | 18,44357 $ | 53 707,68 $ |






