
LFMWLT40-1002 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 179-LFMWLT40-1002-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | LFMWLT40-1002 |
Description | AC/DC CONVERTER 15V 41W |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 45 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Cadre ouvert Convertisseurs c.a./c.c. (c.a.-c.c.) 1 Sortie 15V 90 ~ 264V CA Entrée |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | LFMWLT40-1002 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | En vrac | |
Statut du composant | Actif | |
Type | Cadre ouvert | |
Nombre de sorties | 1 | |
Tension - Entrée | 90 ~ 264V CA | |
Tension - Sortie 1 | 15V | |
Tension - Sortie 2 | - | |
Tension - Sortie 3 | - | |
Tension - Sortie 4 | - | |
Tension - Sortie 5 | - | |
Tension - Sortie 6 | - | |
Courant - Sortie 1 | 2.7 A | |
Puissance (watts) | ||
Applications | Médical | |
Tension - Isolement | 5.7 kV | |
Rendement | 85% | |
Température de fonctionnement | -20°C ~ 70°C (avec détarage) | |
Fonctionnalités | Sortie ajustable, entrée universelle | |
Type de montage | Montage sur châssis | |
Taille /dimension | 4,00po L x 2,00po l x 1,12po H (101,6mm x 50,8mm x 28,5mm) | |
Agence d'homologation | CE, cUL, Nemko, UL | |
Numéro standard | 60601-1 | |
Charge minimum requise | Non | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 56,07000 $ | 56,07 $ |
| 5 | 53,40400 $ | 267,02 $ |
| 10 | 52,29400 $ | 522,94 $ |
| 25 | 50,86360 $ | 1 271,59 $ |
| 96 | 48,83219 $ | 4 687,89 $ |
| 192 | 47,81755 $ | 9 180,97 $ |
| 288 | 47,23389 $ | 13 603,36 $ |





