


H7FXH-0910G | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | H7FXH-0910G-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | H7FXH-0910G |
Description | CBL D-SUB-HHFP09H/AE09G/X |
Référence client | |
Description détaillée | Assemblage de câbles D-Sub DB9 Gris, ruban 10,00pi (3,05m) Prises femelles à Fils conducteurs individuels Non blindé |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Assmann WSW Components | |
Série | - | |
Conditionnement | En vrac | |
Statut du composant | Actif | |
1er connecteur | Prises femelles | |
2e connecteur | Fils conducteurs individuels | |
Type | DB9 | |
Nombre de positions | 9 | |
Longueur | 10,00pi (3,05m) | |
Blindage | Non blindé | |
Couleur | Gris, ruban | |
Utilisation | - | |
Finition de contact | Or | |
Épaisseur de finition de contact | 10,0µin (0,25µm) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 7,12000 $ | 7,12 $ |
| 10 | 6,46600 $ | 64,66 $ |
| 25 | 6,12400 $ | 153,10 $ |
| 50 | 5,98160 $ | 299,08 $ |
| 100 | 5,69690 $ | 569,69 $ |
| 250 | 4,98472 $ | 1 246,18 $ |
| 500 | 4,84232 $ | 2 421,16 $ |
| 1 000 | 4,13020 $ | 4 130,20 $ |
| 2 500 | 3,84536 $ | 9 613,40 $ |



