


H7FFH-0906G | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | H7FFH-0906G-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | H7FFH-0906G |
Description | CBL D-SUB-HHFP09H/AE09G/HHFP09H |
Référence client | |
Description détaillée | Assemblage de câbles D-Sub DB9 Gris, ruban 6,00pi (1,83m) Prises femelles à Prises femelles Non blindé |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Assmann WSW Components | |
Série | - | |
Conditionnement | En vrac | |
Statut du composant | Actif | |
1er connecteur | Prises femelles | |
2e connecteur | Prises femelles | |
Type | DB9 | |
Nombre de positions | 9 | |
Longueur | 6,00pi (1,83m) | |
Blindage | Non blindé | |
Couleur | Gris, ruban | |
Utilisation | Cordon | |
Finition de contact | Or | |
Épaisseur de finition de contact | 10,0µin (0,25µm) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 7,82000 $ | 7,82 $ |
| 10 | 7,09900 $ | 70,99 $ |
| 25 | 6,72360 $ | 168,09 $ |
| 50 | 6,56760 $ | 328,38 $ |
| 100 | 6,25490 $ | 625,49 $ |
| 250 | 5,47300 $ | 1 368,25 $ |
| 500 | 5,31658 $ | 2 658,29 $ |
| 1 000 | 4,53474 $ | 4 534,74 $ |
| 2 500 | 4,22200 $ | 10 555,00 $ |



