


H3WWH-1018G | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | H3WWH-1018G-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | H3WWH-1018G |
Description | IDC CBL - HHPL10H/AE10G/HHPL10H |
Référence client | |
Description détaillée | 10 Assemblages de câbles rectangulaires Fiche à fiche 1,50pi (457,20mm) |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Assmann WSW Components | |
Série | - | |
Conditionnement | En vrac | |
Statut du composant | Actif | |
Type de connecteur | Fiche à fiche | |
Nombre de positions | 10 | |
Nombre de rangées | 2 | |
Pas - Connecteur | 0,100 po (2,54mm) | |
Pas - Câble | 0,050po (1,27mm) | |
Longueur | 1,50pi (457,20mm) | |
Fonctionnalités | Bride, détrompeur | |
Couleur | Gris, ruban | |
Blindage | Non blindé | |
Utilisation | - | |
Terminaison du câble | IDC | |
Finition de contact | Or | |
Épaisseur de finition de contact | 15,0µin (0,38µm) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 9,66000 $ | 9,66 $ |
| 10 | 8,73100 $ | 87,31 $ |
| 25 | 8,24760 $ | 206,19 $ |
| 50 | 8,04680 $ | 402,34 $ |
| 100 | 7,64430 $ | 764,43 $ |
| 250 | 6,83968 $ | 1 709,92 $ |
| 500 | 6,43732 $ | 3 218,66 $ |
| 1 000 | 5,63266 $ | 5 632,66 $ |
| 2 500 | 5,35103 $ | 13 377,57 $ |




