


H1DXH-5036M | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | H1DXH-5036M-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | H1DXH-5036M |
Description | IDC CBL - HKR50H/AE50M/X |
Référence client | |
Description détaillée | 50 Assemblages de câbles rectangulaires Prise vers câble 3,00pi (914,40mm) |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Assmann WSW Components | |
Série | - | |
Conditionnement | En vrac | |
Statut du composant | Actif | |
Type de connecteur | Prise vers câble | |
Nombre de positions | 50 | |
Nombre de rangées | 2 | |
Pas - Connecteur | 0,100 po (2,54mm) | |
Pas - Câble | 0,050po (1,27mm) | |
Longueur | 3,00pi (914,40mm) | |
Fonctionnalités | Détrompeur, réducteur de tension | |
Couleur | Multiple, ruban | |
Blindage | Non blindé | |
Utilisation | - | |
Terminaison du câble | IDC | |
Finition de contact | Or | |
Épaisseur de finition de contact | 15,0µin (0,38µm) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 12,86000 $ | 12,86 $ |
| 10 | 11,57500 $ | 115,75 $ |
| 25 | 10,90440 $ | 272,61 $ |
| 50 | 10,62440 $ | 531,22 $ |
| 100 | 10,34490 $ | 1 034,49 $ |
| 250 | 9,22648 $ | 2 306,62 $ |
| 500 | 8,66730 $ | 4 333,65 $ |
| 1 000 | 7,66077 $ | 7 660,77 $ |


